トップページ>研究発表会
日本LCA学会 研究発表会
最新の研究発表会
過去の研究発表会
第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回
学生優秀発表賞受賞者一覧
回数 | 種別 | 氏名 (敬称略・50音順) |
所属機関 | タイトル |
---|---|---|---|---|
第 19 回 宇都宮 2024.3 |
口頭 | 牛島 大悟 | 九州大学 | データ包絡分析を用いた日本の医療部門の効率性分析を通じた環境負荷低減ポテンシャルの推計 |
平田 一馬 | 東京大学 | 脱炭素化に向けたプラスチックのリサイクルと素材代替の均衡点分析 | ||
下津浦 大賀 | 九州大学 | 船舶の寿命に着目したコンテナ船輸送由来のCO2排出削減ポテンシャル | ||
ポスター | 米塚 智也 | 東京大学 | スーパーストラクチャを用いたリチウムイオン電池のライフサイクル設計 | |
深田 淳史 | 早稲田大学 | 廃棄物産業連関表を用いた日本の食品廃棄物フットプリント | ||
吉良 成美 | 長崎大学 | 介護需要の増加に伴うサプライチェーン社会環境負荷の解析 | ||
日下部 颯 | 東北大学 | 累積コスト・排出を最小化するCCUSネットワークの時系列的最適化 | ||
永田 卓也 | 早稲田大学 | 車載用リチウムイオン電池のライフサイクル評価 | ||
村上 凌 | 東北大学 | 風力エネルギー利用甜菜糖製造による温室効果ガス排出量削減可能性の検討 | ||
第 18 回 オンライン (一部ハイブリッド(つくば)) 2023.3 |
口頭 | 横山 幸輝 | 東京大学 | 電気自動車向けバッテリースワッピングサービスの環境影響および経済性評価 |
中川 友輝 | 立命館大学 | 発生抑制を考慮した食品廃棄物処理システムの導入ポテンシャル評価 | ||
渡邊 一史 | 立命館大学 | 電池交換を考慮した車載用LiBの残容量別の将来廃棄量の推計と二次利用の可能性 | ||
ポスター | 永田 茉優 | 九州大学 | 自動車産業におけるEV化の促進が社会に与える影響 | |
濱地 泰周 | 立命館大学 | ライドシェアリングの環境側面・経済側面・社会側面の評価 | ||
千田 康太 | 東京大学 | 海洋生分解性バイオポリマーPHBHの生産拡大を考慮したシナリオ分析 | ||
肖 俊彬 | 東北大学 | 衛星画像の機械学習による銅資源の採掘に伴う土地改変量の測定 | ||
第 17 回 オンライン 2022.3 |
口頭 | 劉 潤椏 | 東京都市大学 | Development of biodiversity damage assessment in LCIA with the expansion of impact categories. |
大西 圭祐 | 東京大学 | 動的マテリアルフロー分析と回帰分析による金属素材の用途別使用済み回収率の推計 | ||
ポスター | 若林 宏 | 東京大学 | 環境負荷低減に向けた意思決定を支援するシェアリングサービスの類型化 | |
李 佰鑫 | 早稲田大学 | 日本における廃プラスチックリサイクルの環境・経済・社会影響の統合的評価 | ||
石部 優貴 | 東京理科大学 | インピーダンス測定による冷凍サバの鮮度を考慮した環境負荷評価 | ||
第 16 回 オンライン 2021.3 |
口頭 | 劉 潤椏 | 東京都市大学 | The environmental impact assessment of desertification considering land use and climate change. |
大石 直毅 | 名古屋大学 | 新たなパーソナルモビリティツールのライフサイクルCO2原単位の作成 | ||
ポスター | 徐 聖子 | 東京大学 | 使用済み衣服の繊維リサイクル技術の環境影響評価 | |
岩渕 菜々実 | 立命館大学 | カーシェアリングシステムのライフサイクル環境影響評価 | ||
諏訪 出 | 東京大学 | 新規電気パルス法を用いた新興技術リサイクルの環境影響評価:リチウムイオン電池および太陽光パネルにおけるケーススタディ | ||
第 14 回 福岡 2019.3 |
口頭 | 中野 祐樹 | 横浜国立大学 | 再生可能エネルギー政策の受容性向上に向けた「物語」の活用 |
外野 圭太 | 東京大学 | 地域特性のモデルに基づいた環境配慮型自転車シェアリングシステムの設計 | ||
ポスター | 安地 幸乃 | 東北大学 | 最適化による技術選択手法を応用した新技術の複数要素間すり合わせに資するライフサイクル視点導入 | |
大平 菜央 | 立命館大学 | リース・リユースによる物質利用削減効果:中古製品の需給分布を用いた検討 | ||
小幡 遼央 | 横浜国立大学 | 業務用木質ペレット空調システムのライフサイクルCO2削減効果 | ||
倉原 瑤子 | 東京都市大学 | 光害による稲作への定量的評価 | ||
清水 直 | 東京大学 | フットプリント分析に基づく島嶼地域における食の持続可能性評価 | ||
第 13 回 東京 2018.3 |
口頭 | 桑山 忠弘 | 東京大学 | 2050年代のジャカルタにおけるエアコンの使用割合向上や高効率化による睡眠困難軽減効果のシナリオ分析 |
清水 亮智 | 東京大学 | 下水汚泥処理における技術オプションの地域別代替案生成 | ||
増田 祐太郎 | 東京大学 | 容器包装を対象とする機能と環境影響を統合したライフサイクル設計手法 | ||
ポスター | 大内 翔 | 東北大学 | 水素消費に着目したバイオマス由来の炭化水素製造経路評価手法の開発 | |
坂口 真里奈 | 工学院大学 | AIの環境・経済・社会的価値の評価方法の開発 | ||
武田 明日花 | 工学院大学 | ICTの社会的価値の評価方法の開発 | 第 12 回 つくば 2017.3 |
口頭 | 邉見 隼人 | 慶應義塾大学 | 持続可能な開発目標の理念に基づく新興国を対象とした都市品質格差の時系列評価 |
中本 裕哉 | 九州大学 | 各国の自動車寿命と自動車市場の変化が世界のライフサイクルCO2排出量に与える影響 | ||
ポスター | 石川 奈那 | 東京大学 | 消費者の環境配慮製品選択を促す情報表示の設計 | |
川音 侑輝 | 東北大学 | 触媒開発・設計に向けたライフサイクルアセスメント | ||
松井 健裕 | 東北大学 | 自動車の技術変化と素材に着目した資源需要分析 | ||
第 11 回 柏 2016.3 |
口頭 | 天沢 逸里 | 東京大学 | 消費者にとっての性能を考慮した電子書籍端末の環境効率 |
畑 獎 | 京都大学 | 震災予測データを用いた経済・環境影響分析用産業連関モデルの構築 | ||
ポスター | 村主 さとみ | 東京都市大学 | ライフサイクルを思考した組織の自然資本評価 | |
田髙 初奈 | 横浜国立大学 | ライフサイクル思考の学びが環境配慮行動の思考決定過程に与える影響 | ||
八柳 有紗 | 立命館大学 | 建築物を対象とした蓄積物質使用効率の評価 | ||
第 10 回 神戸 2015.3 |
口頭 | 肥後 光暁 | 東北大学 | 鉄鋼資源に着目したCar-to-Car志向型自動車リサイクルのシナリオ分析 |
横川 直毅 | 東京大学 | シナリオ分析による食品保護機能を考慮した容器包装の評価 | ||
飛松 雄大 | 京都大学 | 米国を対象としたglobal link input-outputモデルの作成とカーボンフットプリント分析 | ||
ポスター | 山中 優奈 | 神戸大学 | 災害廃棄物発生量予測を目的とした家庭用耐久消費財所有数量の推計モデルの構築 | |
飯田 惣也 | 東京都市大学 | アジア各国を対象としたランドフットプリント | ||
重富 陽介 | 京都大学、国立環境研究所、日本学術振興会 | 日本の家計消費に伴うカーボンフットプリントとマテリアルフットプリントの比較 | ||
第 9 回 東京 2014.3 |
口頭 | 小野 雄也 | 東京都市大学 | 実態を反映したウォーターフットプリントインベントリデータベースと影響評価手法の開発 |
清原 慎 | 東京大学 | ガラスを中心とした酸化物系セラミックスの循環利用システムの設計 | ||
山岸 達矢 | 東京大学 | 塗装における環境配慮型プロセス設計支援 | ||
ポスター | 重富 陽介 | 京都大学、国立環境研究所 | 日本の家計消費とレアメタル国際フローとの関係 | |
高山 慎史 | 東京大学 | 発電技術の特性を考慮した長期シナリオ分析に基づく電力システム設計 | ||
Baharuddin Maghfuri | 東京大学 | 石油精製への影響を考慮したバイオマス利活用システム設計 | ||
第 8 回 草津 2013.3 |
口頭 | 葛田 浩輔 | 横浜国立大学 | 地中熱ヒートポンプシステムの環境影響と経済性の評価 |
田中 沙由利 | 東京大学 | トレードオフ解析に基づく印刷業務プロセスの改善支援 | ||
ポスター | 石川 晴菜 | 東京大学 | 変動に対する頑健性・柔軟性を考慮したリサイクルシステム設計 | |
郷原 大希 | 東京都市大学 | 放射線に関わる被害評価係数の開発 | ||
清水 輝之 | 東京大学 | 地域特性を考慮した分散型エネルギーシステムの設計 | ||
中西 翔太郎 | 東京大学 | 物質フロー・ストック分析を用いた災害廃棄物発生量の推計 | ||
稗貫 峻一 | 横浜国立大学 | 拡張産業連関モデルを用いた電源構成変化による社会経済影響分析 | ||
第 7 回 野田 2012.3 |
口頭 | Wijaya Ribka | 國立成功大學 (台湾) |
インドネシア中央カリマンタンのピート湿地地域の管理手法の検討 ―インベントリデータの作成と比較基準― |
菊地 恵美 | 東京大学 | 化学物質リスクの解析を目的とした産業洗浄プロセスのモデリング | ||
稗貫 峻一 | 横浜国立大学 | 拡張産業連関表を用いた再生可能エネルギー導入に伴うライフサイクル雇用分析 | ||
ポスター | 佐々木 宏大 | 東京大学 | 産業連関表を用いたサプライチェーンの電力消費の構造分析 | |
杉辺 瑠美子 | 東京大学 | 農工を統合したプロセス設計のためのバイオエタノール生産プロセスモデルの構築 | ||
Chuang Pei Chen | 國立成功大學 (台湾) |
化石燃料消費削減技術の石油化学プロセスインベントリへ及ぼす影響に関する考察 | ||
第 6 回 仙台 2011.3 |
口頭 | 梶山 純 | 東北大学 | 二次資源に着目した日本国内のリンのマテリアルフロー分析 |
的場 弘記 | 東京大学 | ソフトウェアツールによる化学物質適正管理の支援:金属洗浄プロセスへの適用 | ||
三木 暁子 | 東京大学 | 印刷プロセスにおける環境影響および化学物質リスク評価の実行支援 | ||
ポスター | 神﨑 鷹一 | 東京大学 | 農工横断的解析に基づくバイオエタノール生産プロセスのモデル化 | |
菊地 克行 | 横浜国立大学 | 地域におけるバイオマス利活用システムの環境影響と雇用効果 | ||
鈴木 香菜 | 東京大学 | 事業者固有の条件に基づく環境負荷削減行動の導出と選択の支援:業務部門を例として | ||
第 5 回 横浜 2010.3 |
口頭 | 菊地 恵美 | 東京大学 | 金属洗浄における洗浄剤間のリスクトレードオフの解析とプロセス設計への利用 |
松田 健士 | 京都大学 | 厨芥類の発生抑制を考慮した家庭系廃棄物処理のライフサイクル分析 | ||
眞弓 和也 | 東京大学 | ライフサイクル評価に基づくバイオマス由来樹脂のプロセス設計 | ||
ポスター | 小野 雄也 | 東京都市大学 | ウォーターフットプリントへの応用を指向した水インベントリデータベースの開発 | |
古田 春菜 | 東京都市大学 | 緩衝材のカーボンフットプリントと消費者の選好分析 | ||
宮田 尚史 | 東京大学 | 紙循環利用システムの設計に向けたライフサイクル評価 | ||
山脇 佑太 | 東京都市大学 | 国内産原材料を使用したハンバーガーのLC-CO2評価 | ||
第 4 回 北九州 2009.3 |
口頭 | 傍田 光路 | 東京大学 | 消費者固有の条件を反映した家庭用発電および給湯システム導入効果算出ツールと情報提供法 |
成田 明沙美 | 横浜国立大学 | 携帯電話を題材とした環境教育モデルの開発-実践と手法- | ||
ポスター | 菊地 克行 | 武蔵工業大学 | 地産地消を担う農作物直売所におけるCO2排出量の表示とその効果分析 | |
小林 雄大 | 武蔵工業大学 | 外食産業におけるハンバーガーのLC-CO2評価 | ||
鈴木 香菜 | 東京大学 | ライフサイクル評価によるプラスチックリサイクル利害関係者のコミュニケーション支援 | ||
第 3 回 名古屋 2008.3 |
口頭 | 菊池 康紀 | 東京大学 | 現場固有の機能と制約を考慮したプロセス設計と評価-金属洗浄プロセスへの応用- |
陳 詩評 | 國立成功大學 (台湾) |
サトウキビ生産のLCA | ||
畑山 博樹 | 東京大学 | 世界におけるアルミニウムの循環利用可能性の評価 | ||
ポスター | 中島 光太 | 横浜国立大学 | LCAソフトを用いた環境教育プログラムが生徒の環境配慮行動に与える影響 | |
眞弓 和也 | 東京大学 | プラスチックリサイクルによる石油連産品・天然ガス・石炭の消費削減効果の評価 | ||
森本 涼子 | 名古屋大学 | 道路改良事業のLCA手法に関する検討 | ||
第 2 回 東京 2007.3 |
口頭 | 菊池 康紀 | 東京大学 | リスクに基づく意思決定のためのLCAとリスクアセスメントの統合 |
寺島 敏 | 東京農工大学 | パーティクルボードのインベントリ分析 | ||
ポスター | 兼松 祐一郎 | 東京大学 | バイオマスエネルギーシステムの計画におけるLCA支援モデル | |
郷 なおこ | 武蔵工業大学 | LCA的思考を導入した環境教育の実践 | ||
重森 洋介 | 早稲田大学 | 企業誘致施策による社会影響定量化手法に関する研究 | 第 1 回 つくば 2005.12 |
口頭 | 菊池 康紀 | 東京大学 | 産業洗浄プロセス設計のためのLCAとリスクアセスメントの統合 |
成田 菜採 | 慶應義塾大学 | 室内空気汚染のライフサイクルインパクト評価手法の開発 | ||
渡辺 由紀子 | 名古屋大学 | 波及効果を考慮したLRTシステム導入の環境負荷評価 | ||
ポスター | 田中 直広 | 東京大学 | 植物資源由来プラスチックのライフサイクル評価 | |
南波 泰昌 | 早稲田大学 | 消費行動レベルのリバウンド効果の潜在性 |